ÀûÓÃÁìÓò
»úеÔì×÷¡¢»ú´²É豸¡¢×Ô¶¯»¯³ö²úÏßÒÆ¶¯µ¥ÔªµÄÀûÓ᣻úе×Ô¶¯°ç×°Öù¤³Ì£¬ÕÉÁ¿ºÍ½ÚÔì¼¼Êõϵͳ¡£
µçÀ½ṹ
1.µ¼Ì壺¾«ÃÜÎÞÑõÍË¿£¬¶à¹É½ÊºÏµ¼Ì壬ÇкÏDIN VDE 0295¼°
IEC 60228ÖÐ6ÀർÌå³ß¶È¡£
2.¾øÔµ£ºPVC»ìºÏÎï¡£
3.оÏßÉ«²Ê£ºÉ«²Ê·Ö±æ»òÊý×Ö±àºÅ·Ö±æ£¬¿Éƾ¾Ý¹Ë¿ÍÒªÇó¶¨Ô죬
¼¼Êõ²ÎÊý£º
1.¶î¶¨µçѹ£º300/300V¡¢300/500V¡¢450/750V
²âÊÔµçѹ£º1500V¡¢2000V¡¢2500V
2.×îÓ×ÍäÇú°ë¾¶£º
¹Ì¶¨×°Öãº6xD
ÒÆ¶¯×°Öãº8xD
3.ÒÆ¶¯¿ìÂÊ£º¡Ü1.5m/s
4.ʹÓÃÊÙÃü£º¡Ý200Íò´Î
5.ʹÓÃζȣº
¹Ì¶¨×°Öãº-20¡æ~+80¡æ
ÒÆ¶¯×°Öãº-5¡æ~+70¡æ
| ÐͺŠ| ±ê³Æ½ØÃæ \(mm?\) | ½üËÆ±í¾¶ mm | ½üËÆ³ÁÁ¿ \(kg/km\) |
| 80CY | 0.14 | 1.2 | 2.4 |
| 80CY | 0.25 | 1.3 | 3.7 |
| 80CY | 0.3 | 1.7 | 5.3 |
| 80CY | 0.34 | 1.7 | 5.8 |
| 80CY | 0.4 | 1.8 | 6.4 |
| 80CY | 0.5 | 2.1 | 8.4 |
| 80CY | 0.75 | 2.3 | 11.1 |
| 80CY | 1 | 2.5 | 13.8 |
| 80CY | 1.25 | 2.9 | 18.5 |
| 80CY | 1.5 | 3 | 21.3 |
| 80CY | 2 | 3.5 | 27.7 |
| 80CY | 2.5 | 3.6 | 33.7 |
| 80CY | 4 | 4.3 | 48.8 |
| 80CY | 6 | 5.1 | 67.6 |
| 80CY | 10 | 6.3 | 114 |
| 80CY | 16 | 7.5 | 171 |
| 80CY | 25 | 9.4 | 261 |
| 80CY | 35 | 10.7 | 361 |
| 80CY | 50 | 12 | 505 |
| 80CY | 70 | 13.8 | 694 |
| 80CY | 95 | 16 | 941 |
| 80CY | 120 | 17.9 | 1176 |
ÁªÏµÈË£º²Ü¾Àí
¹Ì»°£º021-37100188
µç»°£º16621098610
ÓÊÏ䣺
µØÖ·£ºÉϺ£ÊзîÏÍÇøÆÖÎÀ¹«Â·875ºÅ