ÀûÓÃÁìÓò
»úеÔì×÷¡¢»ú´²É豸¡¢×Ô¶¯»¯³ö²úÏßÒÆ¶¯µ¥ÔªµÄÀûÓá£Äܹ»½Ó´¥
ÓÍÎÛ»·¾³Ê¹Ó㬻úе×Ô¶¯°ç×°Öù¤³Ì£¬Êʺϻ§±íʹÓá£ÄÍÇÖÊ´¡¢
Ëá¼î¡¢¶ñÁÓ»·¾³Ê¹Ó㬸߿ì¸ß¸ºÔØÏÂÒÆ¶¯Ê¹Óó¡Ëù¡£
µçÀ½ṹ
1.µ¼Ì壺¾«ÃÜÎÞÑõÍË¿£¬¶à¹É½ÊºÏµ¼Ì壬ÇкÏDIN VDE 0295¼°
IEC 60228ÖÐ6ÀർÌå³ß¶È¡£
2.¾øÔµ£ºÌØÖÖPVC»ìºÏÎï¡£
3.оÏßÉ«²Ê£ºÉ«²Ê·Ö±æ»òÊý×Ö±àºÅ·Ö±æ£¬¿Éƾ¾Ý¹Ë¿ÍÒªÇó¶¨Ôì¡£
4.ÆÁ±Î£ºÎÞÑõÍË¿¼ÙÔìÆÁ±Î
5.»¤Ì×£ºPUR
6.ͨÀýÉ«²Ê£ºÐþÉ«¡¢»ÒÉ«¡¢³ÈÉ«¡£
¼¼Êõ²ÎÊý£º
1.¶î¶¨µçѹ£º300/300V¡¢300/500V¡¢450/750V¡¢0.6/1KV
²âÊÔµçѹ£º1500V¡¢2000V¡¢2500V¡¢3500V
2.×îÓ×ÍäÇú°ë¾¶£º
¹Ì¶¨×°Öãº6xD
ÒÆ¶¯×°Öãº8xD
3.ÒÆ¶¯¿ìÂÊ£º¡Ü5m/s
4.ʹÓÃÊÙÃü£º¡Ý800Íò´Î
5.ʹÓÃζȣº
¹Ì¶¨×°Öãº-50¡æ~+90¡æ
ÒÆ¶¯×°Öãº-40¡æ~+80¡æ
| ÐͺŠ| оÊý ¡Á ±ê³Æ½ØÃæ \(mm?\) | ½üËÆ±í¾¶ mm | ½üËÆ³ÁÁ¿ \(kg/km\) |
| 820CY.P | 2¡Á0.14 | 4.5 | 26 |
| 820CY.P | 3¡Á0.14 | 4.7 | 28 |
| 820CY.P | 4¡Á0.14 | 5.2 | 35 |
| 820CY.P | 5¡Á0.14 | 5.5 | 39 |
| 820CY.P | 6¡Á0.14 | 5.8 | 44 |
| 820CY.P | 7¡Á0.14 | 6.4 | 53 |
| 820CY.P | 8¡Á0.14 | 6.7 | 60 |
| 820CY.P | 9¡Á0.14 | 7.1 | 65 |
| 820CY.P | 10¡Á0.14 | 7.5 | 75 |
| 820CY.P | 12¡Á0.14 | 8.2 | 85 |
| 820CY.P | 14¡Á0.14 | 8.7 | 100 |
| 820CY.P | 16¡Á0.14 | 9.1 | 107 |
| 820CY.P | 2¡Á0.2 | 4.7 | 28 |
| 820CY.P | 3¡Á0.2 | 5.1 | 34 |
| 820CY.P | 4¡Á0.2 | 5.4 | 38 |
| 820CY.P | 5¡Á0.2 | 5.7 | 43 |
| 820CY.P | 6¡Á0.2 | 6.1 | 53 |
| 820CY.P | 7¡Á0.2 | 6.7 | 60 |
| 820CY.P | 8¡Á0.2 | 7.1 | 68 |
| 820CY.P | 9¡Á0.2 | 7.9 | 79 |
| 820CY.P | 10¡Á0.2 | 8.2 | 88 |
| 820CY.P | 12¡Á0.2 | 8.8 | 101 |
| 820CY.P | 14¡Á0.2 | 9.7 | 119 |
| 820CY.P | 16¡Á0.2 | 9.9 | 120 |
| 820CY.P | 2¡Á0.25 | 4.7 | 32 |
| 820CY.P | 3¡Á0.25 | 5.1 | 36 |
| 820CY.P | 4¡Á0.25 | 5.4 | 42 |
| 820CY.P | 5¡Á0.25 | 5.7 | 50 |
| 820CY.P | 6¡Á0.25 | 6.1 | 58 |
| 820CY.P | 7¡Á0.25 | 6.7 | 66 |
| 820CY.P | 8¡Á0.25 | 7.1 | 78 |
| 820CY.P | 9¡Á0.25 | 7.9 | 87 |
| 820CY.P | 10¡Á0.25 | 8.4 | 98 |
| 820CY.P | 12¡Á0.25 | 9.2 | 112 |
| 820CY.P | 14¡Á0.25 | 9.9 | 140 |
| 820CY.P | 16¡Á0.25 | 10.2 | 143 |
| 820CY.P | 2¡Á0.3 | 5.2 | 34 |
| 820CY.P | 3¡Á0.3 | 5.4 | 38 |
| 820CY.P | 4¡Á0.3 | 5.7 | 45 |
| 820CY.P | 5¡Á0.3 | 6.3 | 54 |
| 820CY.P | 6¡Á0.3 | 6.7 | 62 |
| 820CY.P | 7¡Á0.3 | 7.1 | 71 |
| 820CY.P | 8¡Á0.3 | 7.7 | 84 |
| 820CY.P | 9¡Á0.3 | 8.2 | 94 |
| 820CY.P | 10¡Á0.3 | 8.8 | 109 |
| 820CY.P | 12¡Á0.3 | 9.5 | 121 |
| 820CY.P | 14¡Á0.3 | 10.2 | 150 |
| 820CY.P | 16¡Á0.3 | 10.6 | 156 |
| 820CY.P | 2¡Á0.34 | 5.2 | 35 |
| 820CY.P | 3¡Á0.34 | 5.4 | 39 |
| 820CY.P | 4¡Á0.34 | 5.7 | 46 |
| 820CY.P | 5¡Á0.34 | 6.3 | 56 |
| 820CY.P | 6¡Á0.34 | 6.7 | 64 |
| 820CY.P | 7¡Á0.34 | 7.1 | 74 |
| 820CY.P | 8¡Á0.34 | 7.7 | 87 |
| 820CY.P | 9¡Á0.34 | 8.2 | 97 |
| 820CY.P | 10¡Á0.34 | 8.8 | 113 |
| 820CY.P | 12¡Á0.34 | 9.5 | 125 |
| 820CY.P | 14¡Á0.34 | 10.2 | 155 |
| 820CY.P | 16¡Á0.34 | 10.6 | 162 |
| 820CY.P | 2¡Á0.4 | 5.8 | 42 |
| 820CY.P | 3¡Á0.4 | 6 | 48 |
| 820CY.P | 4¡Á0.4 | 6.6 | 59 |
| 820CY.P | 5¡Á0.4 | 7.1 | 68 |
| 820CY.P | 6¡Á0.4 | 7.6 | 80 |
| 820CY.P | 7¡Á0.4 | 8.3 | 95 |
| 820CY.P | 8¡Á0.4 | 8.8 | 107 |
| 820CY.P | 9¡Á0.4 | 9.4 | 120 |
| 820CY.P | 10¡Á0.4 | 10.2 | 139 |
| 820CY.P | 12¡Á0.4 | 11.2 | 164 |
| 820CY.P | 14¡Á0.4 | 12.1 | 200 |
| 820CY.P | 16¡Á0.4 | 12.5 | 205 |
| 820CY.P | 2¡Á0.5 | 6.5 | 53 |
| 820CY.P | 3¡Á0.5 | 6.8 | 62 |
| 820CY.P | 4¡Á0.5 | 7.3 | 75 |
| 820CY.P | 5¡Á0.5 | 8.1 | 88 |
| 820CY.P | 6¡Á0.5 | 8.6 | 102 |
| 820CY.P | 7¡Á0.5 | 9.5 | 123 |
| 820CY.P | 8¡Á0.5 | 10.1 | 138 |
| 820CY.P | 9¡Á0.5 | 10.7 | 156 |
| 820CY.P | 10¡Á0.5 | 11.7 | 185 |
| 820CY.P | 12¡Á0.5 | 12.9 | 206 |
| 820CY.P | 14¡Á0.5 | 14.2 | 248 |
| 820CY.P | 16¡Á0.5 | 14.4 | 264 |
| 820CY.P | 2¡Á0.75 | 6.9 | 63 |
| 820CY.P | 3¡Á0.75 | 7.2 | 74 |
| 820CY.P | 4¡Á0.75 | 8 | 94 |
| 820CY.P | 5¡Á0.75 | 8.6 | 106 |
| 820CY.P | 6¡Á0.75 | 9.4 | 129 |
| 820CY.P | 7¡Á0.75 | 10 | 149 |
| 820CY.P | 8¡Á0.75 | 11.1 | 179 |
| 820CY.P | 9¡Á0.75 | 12.2 | 202 |
| 820CY.P | 10¡Á0.75 | 12.8 | 232 |
| 820CY.P | 12¡Á0.75 | 14.1 | 267 |
| 820CY.P | 14¡Á0.75 | 15.5 | 316 |
| 820CY.P | 16¡Á0.75 | 15.8 | 333 |
| 820CY.P | 2¡Á1.0 | 7.9 | 76 |
| 820CY.P | 3¡Á1.0 | 8.3 | 96 |
| 820CY.P | 4¡Á1.0 | 8.9 | 116 |
| 820CY.P | 5¡Á1.0 | 9.9 | 136 |
| 820CY.P | 6¡Á1.0 | 10.8 | 159 |
| 820CY.P | 7¡Á1.0 | 11.6 | 193 |
| 820CY.P | 8¡Á1.0 | 12.8 | 220 |
| 820CY.P | 9¡Á1.0 | 14.1 | 255 |
| 820CY.P | 10¡Á1.0 | 14.7 | 293 |
| 820CY.P | 2¡Á1.5 | 8.5 | 102 |
| 820CY.P | 3¡Á1.5 | 8.9 | 129 |
| 820CY.P | 4¡Á1.5 | 9.9 | 158 |
| 820CY.P | 5¡Á1.5 | 10.9 | 189 |
| 820CY.P | 6¡Á1.5 | 11.7 | 228 |
| 820CY.P | 7¡Á1.5 | 12.7 | 264 |
| 820CY.P | 8¡Á1.5 | 14.1 | 309 |
| 820CY.P | 9¡Á1.5 | 15.5 | 358 |
| 820CY.P | 10¡Á1.5 | 16.3 | 410 |
| 820CY.P | 2¡Á2.5 | 10.3 | 167 |
| 820CY.P | 3¡Á2.5 | 11.1 | 204 |
| 820CY.P | 4¡Á2.5 | 12.2 | 251 |
| 820CY.P | 5¡Á2.5 | 13.2 | 299 |
| 820CY.P | 6¡Á2.5 | 14.5 | 362 |
| 820CY.P | 7¡Á2.5 | 15.8 | 430 |
| 820CY.P | 8¡Á2.5 | 17.4 | 512 |
| 820CY.P | 9¡Á2.5 | 19.4 | 591 |
| 820CY.P | 10¡Á2.5 | 20.4 | 678 |
| 820CY.P | 2¡Á4.0 | 11.9 | 218 |
| 820CY.P | 3¡Á4.0 | 12.8 | 266 |
| 820CY.P | 4¡Á4.0 | 14.1 | 342 |
| 820CY.P | 5¡Á4.0 | 15.5 | 403 |
| 820CY.P | 6¡Á4.0 | 17 | 486 |
ÁªÏµÈË£º²Ü¾Àí
¹Ì»°£º021-37100188
µç»°£º16621098610
ÓÊÏ䣺
µØÖ·£ºÉϺ£ÊзîÏÍÇøÆÖÎÀ¹«Â·875ºÅ