ÀûÓÃÁìÓò
ºÏÓÃÓڵ綯Æû³µ³µÄÚµç³Ø¸ßѹϵͳ
µçÀ½ṹ
1. µ¼Ì壺¾«ÃÜÎÞÑõÍË¿£¬ÇкÏTR Ð͵繤Բ¸ÖÏß»òTXR ÐͶÆÎýÔ²¸ÖÏß
2. ¾øÔµ£º½»Áª¾ÛÒÒÏ©(XLPE)»ò½»Áª¾ÛÏ©Ìþ(XLPO)
3. É«²Ê¼ø±ð£º²ÊÉ«(¿ÉÑ¡)
4. ÆÁ±Î£ºÂÁ²ÂóÀ+ÍÍøË«²ãÆÁ±Î
5. »¤Ì×£º½»Áª¾ÛÒÒÏ©(XLPE)»ò½»Áª¾ÛÏ©Ìþ(XLPO)
6. ͨÀýÑÕÉ«£º²ÊÉ«£¨¿ÉÑ¡£©
¸öÐÔ
1. ÇÐºÏ QC/T 1037 ºÍ IS0 6722
2. ÄÍÓÍ IS0 6722
3. ¿¹³¶ÆÆ >15N/mm
4. ¶ÌÆÚÀÏ»¯ 240h lS0 6722
5. ³Ö¾ÃÀÏ»¯ 3000h lS0 6722
6. ÄÍËá¼î 168h ±ä¶¯ÂÊ¡Ü 30%
7. Çкϻ·±£ RoHS 2.0
¼¼Êõ²ÎÊý£º
1. ¶î¶¨µçѹ :AC 600/DC 900¡¢AC 1000/DC 1500
2. ²âÊÔµçѹ :AC 600/DC 900£º5.0kV/5min
AC 1000/DC1500£º5.0kV/5min,Éý¸ßÖÁ 8kV ²»»÷´©
3. ÍäÇú°ë¾¶ :4D
4. Öü´æÎÂ¶È :40¡ãC
5. µ¼Ìå×î¸ß¹¤×÷ζȣº125¡ãC/150¡ãC
6. ×îÓ××°Öû·¾³Î¶ȣº-25¡ãC
| ÐͺŠ| ¹æ¸ñ \(mm?\) | 20¡æÍË¿µ¼Ìå×î´óÖ±Á÷µç×è \(m¦¸/m\) | ²Î¿¼µçÁ÷ A | ÖÆÆ·½üËÆ±í¾¶ mm |
| QBJP2 - C/XLPE¡¢QBJP2 - D/XLPO | 1.5 | 12.7 | 15 | 4.4 |
| 2.5 | 7.6 | 25 | 4.8 | |
| 4 | 4.71 | 43 | 5.9 | |
| 6 | 3.14 | 55 | 6.8 | |
| 10 | 1.82 | 79 | 8.3 | |
| 16 | 1.16 | 105 | 9.6 | |
| 25 | 0.743 | 138 | 11.4 | |
| 35 | 0.527 | 169 | 12.8 | |
| 50 | 0.368 | 211 | 14.9 | |
| 70 | 0.259 | 269 | 17.4 |
| ÐͺŠ| ¹æ¸ñ \(mm?\) | 20¡æÍË¿µ¼Ìå×î´óÖ±Á÷µç×è \(m¦¸/m\) | ²Î¿¼µçÁ÷ A | ÖÆÆ·½üËÆ±í¾¶ mm |
| QZJP2 - C/XLPE¡¢QZJP2 - D/XLPO | 10 | 1.82 | 79 | 9.3 |
| 16 | 1.16 | 105 | 11.2 | |
| 25 | 0.743 | 138 | 12.5 | |
| 35 | 0.527 | 169 | 13.8 | |
| 50 | 0.368 | 211 | 16.3 | |
| 70 | 0.259 | 269 | 18.3 | |
| 95 | 0.196 | 328 | 21 | |
| 120 | 0.153 | 391 | 22.3 |
ÁªÏµÈË£º²Ü¾Àí
¹Ì»°£º021-37100188
µç»°£º16621098610
ÓÊÏ䣺
µØÖ·£ºÉϺ£ÊзîÏÍÇøÆÖÎÀ¹«Â·875ºÅ