ºÏÓÃÁìÓò
ºÏÓÃÓÚ300/300VµÍѹÉ豸ÄÚ²¿²¼Ïߣº¼ÒÓõçÆ÷£¨¿Õµ÷ÄÚ»ú¡¢»ú¶¥ºÐ£©µÄÄÚ²¿Á¬Ïߣ»µç×ÓÒÇÆ÷£¨ÍòÓÃ±í¡¢¼Í¼ÒÇ£©µÄÐźÅ/¹©µçÏß·£»°²·ÀÉ豸£¨ÉãÏñÍ·¡¢ÃŽû½ÚÔìÆ÷£©µÄÄÚ²¿½ÓÏߣ»Æû³µ¡¢´¬²°²ÕÄÚµÍѹ¸¨ÖúÏß·£¨ÈçÅúʾµÆ¡¢Ó×Ð͵ç»ú£©£¬»¹¿ÉÓÃÓÚÓ×ÐÍ×Ô¶¯»¯É豸µÄ½ÚÔì²¼Ïߣ¬²»ºÏÓÃÓÚ»§±©Â¶³ö¡¢Ç¿À³¶»ò¸ßλ·¾³¡£
ºÏÓøöÐÔ
¶à¹ÉϸÍË¿½ÊºÏµ¼Ì壬ÈáÈÍÐÔÇ¿£¬¿ÉÇáËÉ´©ËóÉ豸ÏÁÓ׿ռ䣬ÊÊÅ临ÔÓ²¼Ï߽Ƕȣ»PVC¾øÔµ+»¤Ì×Ë«³Á·À»¤£¬¿¹Ä¥Ëð¡¢·ÀÇá΢¿ÄÅö£¬±£»¤ÄÚ²¿µ¼Ì壻¾øÔµ»úÄÜ¿¿µÃס£¬Ô¤·À¶Ì··çÏÕ£»ÎÞÆÁ±ÎÇáÁ¿»¯Éè¼Æ£¬¼ô²Ã¡¢²¼Ïß·½±ã£¬ÊÊÅäÉ豸ÄÚ²¿¶Ô·À»¤Óë½Ã½ÝÐÔ¼æ¾ßµÄµÍѹ²¼ÏßÐèÒª£¬ÌáÉý×°ÖÃЧÄÜ¡£
| ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ½üËÆ±í¾¶ (mm) | µçÀ½üËÆ³ÁÁ¿ (kg/km) |
| AVVR | 2¡Á0.12 | 3.6 | 16.93 |
| AVVR | 3¡Á0.12 | 3.78 | 19.36 |
| AVVR | 4¡Á0.12 | 4.1 | 22.78 |
| AVVR | 5¡Á0.12 | 4.44 | 27.63 |
| AVVR | 6¡Á0.12 | 4.8 | 31.8 |
| AVVR | 7¡Á0.12 | 4.8 | 32.81 |
| AVVR | 8¡Á0.12 | 5.31 | 36.45 |
| AVVR | 9¡Á0.12 | 5.79 | 41.74 |
| AVVR | 10¡Á0.12 | 6.15 | 45.46 |
| AVVR | 11¡Á0.12 | 6.14 | 45.63 |
| AVVR | 12¡Á0.12 | 6.14 | 48.24 |
| AVVR | 13¡Á0.12 | 6.43 | 51.77 |
| AVVR | 2¡Á0.2 | 4 | 24.71 |
| AVVR | 3¡Á0.2 | 4.22 | 27.21 |
| AVVR | 4¡Á0.2 | 4.58 | 31.99 |
| AVVR | 5¡Á0.2 | 4.98 | 38.55 |
| AVVR | 6¡Á0.2 | 5.4 | 42.27 |
| AVVR | 7¡Á0.2 | 5.4 | 47.11 |
| AVVR | 8¡Á0.2 | 5.97 | 50.12 |
| AVVR | 9¡Á0.2 | 6.53 | 52.69 |
| AVVR | 10¡Á0.2 | 6.95 | 59.82 |
| AVVR | 11¡Á0.2 | 6.93 | 63.61 |
| AVVR | 12¡Á0.2 | 6.93 | 68.45 |
| AVVR | 13¡Á0.2 | 7.28 | 73.36 |
| AVVR | 14¡Á0.2 | 7.68 | 84.38 |
| AVVR | 15¡Á0.2 | 8.07 | 89.75 |
| AVVR | 16¡Á0.2 | 8.07 | 90.59 |
| AVVR | 17¡Á0.2 | 8.47 | 96.06 |
| AVVR | 18¡Á0.2 | 8.47 | 99.9 |
| AVVR | 19¡Á0.2 | 8.47 | 103.74 |
| AVVR | 2¡Á0.3 | 4.6 | 33.25 |
| AVVR | 3¡Á0.3 | 4.86 | 37.59 |
| AVVR | 4¡Á0.3 | 5.3 | 44.4 |
| AVVR | 5¡Á0.3 | 5.79 | 51.61 |
| AVVR | 6¡Á0.3 | 6.3 | 55.73 |
| AVVR | 7¡Á0.3 | 6.9 | 61.42 |
| AVVR | 8¡Á0.3 | 6.96 | 65 |
| AVVR | 9¡Á0.3 | 8.04 | 80.29 |
| AVVR | 10¡Á0.3 | 8.55 | 88.04 |
| AVVR | 11¡Á0.3 | 8.53 | 98.65 |
| AVVR | 12¡Á0.3 | 8.53 | 101.55 |
| AVVR | 13¡Á0.3 | 8.95 | 109.36 |
| AVVR | 14¡Á0.3 | 8.95 | 112.45 |
| AVVR | 15¡Á0.3 | 9.42 | 120.93 |
| AVVR | 16¡Á0.3 | 9.42 | 126.92 |
| AVVR | 17¡Á0.3 | 9.91 | 135.59 |
| AVVR | 18¡Á0.3 | 9.91 | 142.69 |
| AVVR | 19¡Á0.3 | 9.91 | 148.38 |
| AVVR | 2¡Á0.4 | 4.8 | 35.09 |
| AVVR | 3¡Á0.4 | 5.08 | 41.95 |
| AVVR | 4¡Á0.4 | 5.55 | 45.55 |
| AVVR | 5¡Á0.4 | 6.06 | 55.4 |
| AVVR | 6¡Á0.4 | 6.6 | 64.07 |
| AVVR | 7¡Á0.4 | 7.1 | 70.9 |
| AVVR | 8¡Á0.4 | 7.29 | 75.11 |
| AVVR | 9¡Á0.4 | 8.41 | 96.01 |
| AVVR | 10¡Á0.4 | 8.95 | 106.22 |
| AVVR | 11¡Á0.4 | 8.93 | 107.76 |
| AVVR | 12¡Á0.4 | 8.93 | 116.99 |
| AVVR | 13¡Á0.4 | 9.38 | 128.44 |
| AVVR | 14¡Á0.4 | 9.38 | 139.07 |
| AVVR | 15¡Á0.4 | 9.87 | 145.49 |
| AVVR | 16¡Á0.4 | 9.87 | 152.32 |
| AVVR | 17¡Á0.4 | 10.39 | 154.65 |
| AVVR | 18¡Á0.4 | 10.39 | 161.48 |
| AVVR | 19¡Á0.4 | 10.39 | 173.51 |
ÁªÏµÈË£º²Ü¾Àí
¹Ì»°£º021-37100188
µç»°£º16621098610
ÓÊÏ䣺
µØÖ·£ºÉϺ£ÊзîÏÍÇøÆÖÎÀ¹«Â·875ºÅ